Description





Name | PVC Coated Tarpaulin Truck Cover |
Feature | Water Resistant. FlameRetardant. Waterproof. Anti-Uv |
Yarn Count | 500D-500D |
Material | pvc & polyester |
Usage | truck/car/trailer/machine/wood cover/awning/tent |
Package | roll packing.bale packing.carton |
Specification | Outer packing | Thickness | Yarn count | Density | Strong warp N | Strong pickN |
350 | 21cm*2m | 500D*840D | 30*19 | 1650 | 1600 | |
400 | 21.5*2m | 0.29mm | 500D*840D | 30*19 | 1800 | 1700 |
420 | 22cm*2m | 0.32mm | 500D*840D | 30*19 | 1850 | 1750 |
500 | 24cm*2m | 0.38mm | 500D*1000D | 30*19 | 2050 | 1900 |
600 | 23cm*2m | 0.44mm | 1000D*1000D | 20*20 | 2500 | 2200 |
650 | 24cm*2cm | 0.46mm | 1000D*1300D | 20*20 | 2550 | 2250 |
750 | 26cm*2.1m | 0.55mm | 1300D*1300D | 20*20 | 2750 | 2850 |
900 | 25cm*2.1m | 0.65mm | 1000D*2000D | 30*15 | 3900 | 3500 |



TARPAULIN PE VS PVC

material structure | ||||
Project | PE Tarpaulin | PVC Tarpaulin | ||
Material Composition | HDPE Woven Fabric + LDPE Coating | Polyester Base Fabric + Double-Sided PVC Coating | ||
Surface Characteristics | Distinct woven texture. relatively stiff. with a plastic feel | Smooth and soft surface with a leather-like texture | ||
Thickness Measurement | ||||
















